Марка ПВЧ - у вигляді порошку
Марка ШВЧ - у вигляді штабиків зі стороною перерізу / 11 ± 1/мм і довжиною не менше 300мм
Марка ВА - у вигляді дроту
Хімічений склад
Масова доля, % | Визначені домішки, не більше: | |
Марка ПВЧ | Марка ШВЧ | |
Кремній | 0.002 | 0.002 |
Фосфор | 0.0035 | 0.0035 |
Сірка | 0.0035 | 0.0035 |
Вуглць | 0.007 | 0.007 |
Миш'як | 0.001 | 0.001 |
Магній | 0.001 | 0.001 |
Залізо | 0.005 | 0.005 |
Алюміній | 0.001 | 0.001 |
Олово | 0.0001 | 0.0001 |
Свинець | 0.0001 | 0.0001 |
Кадмій | 0.0001 | 0.0001 |
Вісмут | 0.0001 | 0.0001 |
Мідь | 0.001 | 0.001 |
Цинк | 0.001 | 0.001 |
Кисень | - | 0.003 |
Азот | - | 0.003 |
Водень | - | 0.005 |
Вольфрам | залишок | залишок |
Відхилення від прямолінійності не повинно бути більше 3 мм на довжину штабика. Допускається поставка 20% штабиків в партії, які мають відхилення від прямолінійності 4мм.