Назва продукції: | ВІСМУТ ОКИСИД «Ч» |
Форма речовини: Хімічна назва: Виробник: |
порошок Ві2О3 Росія /Європа/ Китай |
Показники якості
№ п/п | ПОКАЗНИКИ | НОРМАТИВ | ВИПРОБУВАННЯ |
1. | Масова доля основної речовини, %, не менше | 99,5 | 99,85 |
2. | Нерозчинні в соляній кислоті речовини, %, не більше | 0,002 | 0,001 |
3. | Азот загальний, %, не більше | 0,005 | 0,003 |
4. | Сульфати, %, не більше | 0,001 | 0,001 |
5. | Хлориди, %, не більше | 0,001 | 0,0003 |
6. | Залізо, %, не більше | 0,0015 | 0,0008 |
7. | Кальцій, %, не більше | 0,001 | 0,001 |
8. | Магній, %, не більше | 0,001 | 0,00065 |
9. | Мідь, %, не більше | 0,001 | 0,00032 |
10. | Натрий, %, не більше | 0,001 | 0,001 |
11. | Свинець, %, не більше | 0,005 | 0,002 |
Висновок: відповідає вимогам ГОСТ 10216-75