Основні компоненти | Масова доля , % |
Ітрій | 8-15* |
Нікель | основа |
Контрольовані домішки | Масова доля домішок не більше, % мас. |
Кальцій | 0,1 |
Мідь | 0,15 |
Залізо | 0,04 |
Кремній | 0,0005 |
Свинець | 0,0005 |
Вісмут | 0,001 |
Олово | 0,001 |
Сурьма | 0,1 |
*- за бажанням замовника зміст ітрію може змінюватись в більш широких межах
Застосування: Легування сплавів.