Показатели качества (измерения) | Моно для солнечных батарей (Sc-solar Cell) |
Ориентация | |
(111),(100), (100+6→111), (100+9→111) | (111) (111), (110), (100) |
Тип проводимости | N, P N N, P |
Легирующая примесь | по согласованию стандартное -5-40, иное по согласованию 0,01-45 |
Плотность дислокаций (Nд), см-2 | менее чем 5000 |
Малоугловые границы | не более 1/3 диаметра, сумма МГУ не более 2-х диаметров |
Линии скольжения | нет |
Диаметр, мм | до 105 7,5-105 20-35 |
Длина, мм | 60 минимум 50 минимум 40 минимум |
Особые требования | по согласованию оптические характеристики - по запросу плотность дислокаций, удельное сопротивление, время жизни и другое - по согласованию |
Области применения
заготовки для окон и линз ИК-оптики;
электронные компоненты (диоды, транзисторы, болометры, фотоэлектрические преобразователи;
подложки для эпитаксии.